专家计划:毒药命中率:76% | 回报率:1635%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
866-868期 | 大 | 0866期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
864-866期 | 小 | 0865期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
863-865期 | 小 | 0863期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
860-862期 | 小 | 0862期 | 4,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
858-860期 | 小 | 0859期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
856-858期 | 小 | 0857期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
855-857期 | 小 | 0855期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
852-854期 | 小 | 0854期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
851-853期 | 小 | 0851期 3连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
850-852期 | 小 | 0850期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
848-850期 | 小 | 0849期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
845-847期 | 大 | 0847期 | 2,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
842-844期 | 小 | 0844期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
840-842期 | 小 | 0841期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
839-841期 | 大 | 0839期 3连中 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
838-840期 | 小 | 0838期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
836-838期 | 小 | 0837期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
835-837期 | 小 | 0835期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
832-834期 | 小 | 0834期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
829-831期 | 大 | 0831期 | 2,3,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
828-830期 | 大 | 0828期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
825-827期 | 小 | 0827期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
822-824期 | 小 | 0824期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
821-823期 | 小 | 0821期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
818-820期 | 小 | 0820期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
816-818期 | 小 | 0817期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
815-817期 | 小 | 0815期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
812-814期 | 小 | 0814期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
810-812期 | 小 | 0811期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
809-811期 | 大 | 0809期 | 4,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
807-809期 | 大 | 0808期 | 2,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
805-807期 | 小 | 0806期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
802-804期 | 小 | 0804期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
800-802期 | 小 | 0801期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
799-801期 | 小 | 0799期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
796-798期 | 小 | 0798期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
794-796期 | 大 | 0795期 | 3,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
792-794期 | 小 | 0793期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
791-793期 | 小 | 0791期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
788-790期 | 小 | 0790期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
786-788期 | 小 | 0787期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
783-785期 | 小 | 0785期 | 1,5,6 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。